| Диаметр долота, мм | 76,80 |
| Диаметр трубы, мм | 36 |
| Число лопастей | 2 |
| Шнековое бурение | Да |
| Диаметр долота, мм | 76,80 |
| Диаметр трубы, мм | 36 |
| Число лопастей | 2 |
| Шнековое бурение | Да |
| Диаметр долота, мм | 90 |
| Диаметр трубы, мм | 42 |
| Число лопастей | 3 |
| Шнековое бурение | Да |
| Диаметр долота, мм | 90 |
| Диаметр трубы, мм | 42 |
| Число лопастей | 3 |
| Шнековое бурение | Да |
| Диаметр долота, мм | 90 |
| Диаметр трубы, мм | 42 |
| Число лопастей | 2 |
| Шнековое бурение | Да |
| Диаметр долота, мм | 90 |
| Диаметр трубы, мм | 42 |
| Число лопастей | 2 |
| Шнековое бурение | Да |
| Диаметр долота, мм | 95 |
| Диаметр трубы, мм | 42 |
| Число лопастей | 3 |
| Шнековое бурение | Да |
| Диаметр долота, мм | 95 |
| Диаметр трубы, мм | 42 |
| Число лопастей | 3 |
| Шнековое бурение | Да |
| Диаметр долота, мм | 95 |
| Диаметр трубы, мм | 42 |
| Число лопастей | 2 |
| Шнековое бурение | Да |
| Диаметр долота, мм | 95 |
| Диаметр трубы, мм | 42 |
| Число лопастей | 2 |
| Шнековое бурение | Да |
| Диаметр долота, мм | 112 |
| Диаметр трубы, мм | 57 |
| Число лопастей | 3 |
| Шнековое бурение | Да |
| Диаметр долота, мм | 112 |
| Диаметр трубы, мм | 57 |
| Число лопастей | 3 |
| Шнековое бурение | Да |
| Диаметр долота, мм | 112 |
| Диаметр трубы, мм | 42 |
| Число лопастей | 3 |
| Шнековое бурение | Да |
| Диаметр долота, мм | 112 |
| Диаметр трубы, мм | 57 |
| Число лопастей | 2 |
| Шнековое бурение | Да |
| Диаметр долота, мм | 112 |
| Диаметр трубы, мм | 57 |
| Число лопастей | 2 |
| Шнековое бурение | Да |
