Загрузить еще
- 1
- 2
| Вес, кг | 12,75 |
| Диаметр долота, мм | 149±0,5 |
| Длина ниппельной резьбы, мм | 60 |
| Применение | колонковое бурение |
| Соединение муфтовое с бурильной трубой | резьба замковая З-50 ГОСТ 7918-75 |
| Соединение ниппельное с колонковой трубой по ГОСТ Р 51682-2000 | 160х4 |
| Длина, мм | 130 |
| Марка стали | Ст.45 (Ст.40Х) |
| Вес, кг | 9,85 |
| Диаметр долота, мм | 149±0,5 |
| Длина ниппельной резьбы, мм | 60 |
| Применение | колонковое бурение |
| Соединение муфтовое с бурильной трубой | резьба замковая З-50 ГОСТ 7918-75 |
| Соединение ниппельное с колонковой трубой по ГОСТ Р 51682-2000 | 141х4 |
| Длина, мм | 130 |
| Марка стали | Ст.45 (Ст.40Х) |
| Вес, кг | 8,3 |
| Диаметр долота, мм | 130±0,5 |
| Длина ниппельной резьбы, мм | 60 |
| Применение | колонковое бурение |
| Соединение муфтовое с бурильной трубой | резьба замковая З-50 ГОСТ 7918-75 |
| Соединение ниппельное с колонковой трубой по ГОСТ Р 51682-2000 | 122х4 |
| Длина, мм | 130 |
| Марка стали | Ст.45 (Ст.40Х) |
| Вес, кг | 5,8 |
| Диаметр долота, мм | 110±0,435 |
| Длина ниппельной резьбы, мм | 60 |
| Применение | колонковое бурение |
| Соединение муфтовое с бурильной трубой | резьба замковая З-50 ГОСТ 7918-75 |
| Соединение ниппельное с колонковой трубой по ГОСТ Р 51682-2000 | 103х4 |
| Длина, мм | 130 |
| Марка стали | Ст.45 (Ст.40Х) |
| Вес, кг | 3,9 |
| Диаметр долота, мм | 91±0,435 |
| Длина ниппельной резьбы, мм | 40 |
| Применение | колонковое бурение |
| Соединение муфтовое с бурильной трубой | резьба замковая З-50 ГОСТ 7918-75 |
| Соединение ниппельное с колонковой трубой по ГОСТ Р 51682-2000 | 84х4 |
| Длина, мм | 110 |
| Марка стали | Ст.45 (Ст.40Х) |
| Диаметр наружный, мм | 325 |
| Диаметр отверстия под «палец», мм | 46 |
| Длина ниппельной резьбы, мм | 60 |
| Применение | колонковое бурение |
| Соединение ниппельное с колонковой трубой по ГОСТ Р 51682-2000 | 319х4* |
| Высота, мм | 170 |
| Марка стали | Ст.45 (Ст.40Х) |
| Масса, кг | 11,7 |
| Толщина стенки, мм | 10 |
| Диаметр наружный, мм | 219 |
| Диаметр отверстия под «палец», мм | 40 |
| Длина ниппельной резьбы, мм | 60 |
| Применение | колонковое бурение |
| Соединение ниппельное с колонковой трубой по ГОСТ Р 51682-2000 | 213х4* |
| Высота, мм | 150 |
| Марка стали | Ст.45 (Ст.40Х) |
| Масса, кг | 6,25 |
| Толщина стенки, мм | 8-10 |
| Диаметр наружный, мм | 168 |
| Диаметр отверстия под «палец», мм | 40 |
| Длина ниппельной резьбы, мм | 60 |
| Применение | колонковое бурение |
| Соединение ниппельное с колонковой трубой по ГОСТ Р 51682-2000 | 160х4* |
| Высота, мм | 150 |
| Марка стали | Ст.45 (Ст.40Х) |
| Масса, кг | 4,7 |
| Толщина стенки, мм | 8 |
| Диаметр наружный, мм | 146 |
| Диаметр отверстия под «палец», мм | 40 |
| Длина ниппельной резьбы, мм | 60 |
| Применение | колонковое бурение |
| Соединение ниппельное с колонковой трубой по ГОСТ Р 51682-2000 | 141х4* |
| Высота, мм | 150 |
| Марка стали | Ст.45 (Ст.40Х) |
| Масса, кг | 3,1 |
| Толщина стенки, мм | 6 |
| Вес, кг | 2,7 |
| Диаметр наружный, мм | 127 |
| Диаметр отверстия под «палец», мм | 40 |
| Длина ниппельной резьбы, мм | 60 |
| Применение | колонковое бурение |
| Соединение ниппельное с колонковой трубой по ГОСТ Р 51682-2000 | 122х4* |
| Высота, мм | 150 |
| Марка стали | Ст.45 (Ст.40Х) |
| Толщина стенки, мм | 6 |
| Вес, кг | 26,1 |
| Высота в сборе с грузоподъемной скобой, мм | 446 |
| Высота корпуса, мм | 170 |
| Диаметр наружный корпуса, мм | 325 |
| Длина ниппельной резьбы, мм | 60 |
| Минимальный диаметр сечения грузоподъемной скобы, мм | 36 |
| Применение | колонковое бурение |
| Соединение ниппельное с колонковой трубой по ГОСТ Р 51682-2000 | 319х4* |
| Толщина стенки корпуса, мм | 10 |
| Марка стали | Ст.45 (Ст.40Х) |
| Вес, кг | 14,5 |
| Высота в сборе с грузоподъемной скобой, мм | 310 |
| Высота корпуса, мм | 150 |
| Диаметр наружный корпуса, мм | 219 |
| Длина ниппельной резьбы, мм | 60 |
| Минимальный диаметр сечения грузоподъемной скобы, мм | 30 |
| Применение | колонковое бурение |
| Соединение ниппельное с колонковой трубой по ГОСТ Р 51682-2000 | 213х4* |
| Толщина стенки корпуса, мм | 8-10 |
| Марка стали | Ст.45 (Ст.40Х) |
| Вес, кг | 12,1 |
| Высота в сборе с грузоподъемной скобой, мм | 310 |
| Высота корпуса, мм | 150 |
| Диаметр наружный корпуса, мм | 168 |
| Длина ниппельной резьбы, мм | 60 |
| Минимальный диаметр сечения грузоподъемной скобы, мм | 30 |
| Применение | колонковое бурение |
| Соединение ниппельное с колонковой трубой по ГОСТ Р 51682-2000 | 160х4* |
| Толщина стенки корпуса, мм | 8 |
| Марка стали | Ст.45 (Ст.40Х) |
| Вес, кг | 10,2 |
| Высота в сборе с грузоподъемной скобой, мм | 290 |
| Высота корпуса, мм | 150 |
| Диаметр наружный корпуса, мм | 146 |
| Длина ниппельной резьбы, мм | 60 |
| Минимальный диаметр сечения грузоподъемной скобы, мм | 30 |
| Применение | колонковое бурение |
| Соединение ниппельное с колонковой трубой по ГОСТ Р 51682-2000 | 141х4* |
| Толщина стенки корпуса, мм | 6 |
| Марка стали | Ст.45 (Ст.40Х) |
| Высота в сборе с грузоподъемной скобой, мм | 274 |
| Высота корпуса, мм | 150 |
| Диаметр наружный корпуса, мм | 127 |
| Длина ниппельной резьбы, мм | 60 |
| Минимальный диаметр сечения грузоподъемной скобы, мм | 30 |
| Применение | колонковое бурение |
| Соединение ниппельное с колонковой трубой по ГОСТ Р 51682-2000 | 122х4* |
| Толщина стенки корпуса, мм | 6 |
| Марка стали | Ст.45 (Ст.40Х) |
| Масса, кг | 9,4 |
