| Вес, кг | 8,7 |
| Диаметр долота, мм | 160 |
| Количество товара в наборе | Array |
| Соединение с пневмоударником | байонет (62) |
| Форма твердого сплава | сфера |
| Шнековое бурение | Нет |
| Длина, мм | 202 |
| Вес, кг | 6,0-6,2 |
| Диаметр долота, мм | 130 |
| Количество товара в наборе | Array |
| Соединение с пневмоударником | байонет (62) |
| Форма твердого сплава | парабола |
| Шнековое бурение | Нет |
| Длина, мм | 188 |
| Вес, кг | 6,0-6,2 |
| Диаметр долота, мм | 130 |
| Количество товара в наборе | Array |
| Соединение с пневмоударником | байонет (62) |
| Форма твердого сплава | парабола |
| Шнековое бурение | Нет |
| Длина, мм | 188 |
| Вес, кг | 6,2 |
| Диаметр долота, мм | 130 |
| Количество товара в наборе | Array |
| Соединение с пневмоударником | байонет (62) |
| Форма твердого сплава | сфера |
| Шнековое бурение | Нет |
| Длина, мм | 187 |
| Вес, кг | 5,5 |
| Диаметр долота, мм | 130 |
| Количество товара в наборе | Array |
| Соединение с пневмоударником | байонет (52) |
| Форма твердого сплава | сфера |
| Шнековое бурение | Нет |
| Длина, мм | 187 |
| Вес, кг | 4,3 |
| Диаметр долота, мм | 110 |
| Количество товара в наборе | Array |
| Соединение с пневмоударником | байонет (52) |
| Форма твердого сплава | парабола |
| Шнековое бурение | Нет |
| Длина, мм | 182 |
| Вес, кг | 4,3 |
| Диаметр долота, мм | 110 |
| Количество товара в наборе | Array |
| Соединение с пневмоударником | байонет (52) |
| Форма твердого сплава | парабола |
| Шнековое бурение | Нет |
| Длина, мм | 182 |
| Вес, кг | 4,3 |
| Диаметр долота, мм | 110 |
| Количество товара в наборе | Array |
| Соединение с пневмоударником | байонет (52) |
| Форма твердого сплава | сфера |
| Шнековое бурение | Нет |
| Длина, мм | 181 |
| Диаметр долота, мм | 130 |
| Соединение с пневмоударником | байонет (-62) |
| Форма твердого сплава | сфера |
| Длина, мм | 187 |
| Масса, кг | 6,2 |
| Диаметр долота, мм | 110 |
| Соединение с пневмоударником | байонет (-52) |
| Форма твердого сплава | сфера |
| Длина, мм | 181 |
| Масса, кг | 4,3 |
